В зависимости от химико-минерального состава огнеупоры подразделяют на следующие типы и группы
Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | |
1 | Кремнеземистые | Из кварцевого (кремнеземистого) стекла |
Динасовые | ||
Динасовые с добавками | ||
Кварцевые | ||
2 | Алюмосиликатные | Полукислые |
Шамотные | ||
Муллитокремнеземистые | ||
Муллитовые | ||
Муллитокорундовые | ||
Из глиноземокремнеземистого стекла | ||
3 | Глиноземистые | Корундовые |
Корундовые с добавками | ||
4 | Высокомагнезиальные | Периклазовые |
5 | Магнезиальносиликатные | Периклазофорстеритовые |
Форстеритовые | ||
Форстеритохромитовые | ||
6 | Магнезиальношпинелидные | Периклазохромитовые |
Хромитопериклазовые | ||
Хромитовые | ||
Периклазошпинелидные | ||
Периклазошпинельные | ||
Шпинельные | ||
7 | Магнезиальноизвестковые | Периклазоизвестковые |
Периклазоизвестковые стабилизированные | ||
Известковопериклазовые | ||
8 | Глиноземоизвестковые | Алюминаткальциевые |
9 | Известковые | Известковые |
10 | Хромистые | Корундохромоксидные |
Хромоксидкорундовые | ||
Хромоксидные | ||
11 | Цирконистые | Оксидциркониевые |
Бадделеитокорундовые | ||
Цирконовые | ||
Корундооксидцирконийсиликатные | ||
Корундохромоксидцирконийсиликатные | ||
Периклазооксидцирконийсиликатные | ||
12 | Углеродистые | Графитированные |
Угольные | ||
13 | Оксидоуглеродистые | Кремнеземоуглеродистые |
Шамотноуглеродистые (шамотнографитовые) | ||
Алюмоуглеродистые | ||
Корундокарбидкремнийуглеродистые | ||
Периклазоуглеродистые | ||
Шпинельнопериклазоуглеродистые | ||
Периклазошпинельноуглеродистые | ||
Алюмопериклазоуглеродистые | ||
Периклазоизвестковоуглеродистые | ||
Известковоуглеродистые | ||
14 | Карбидкремниевые | Карбидкремниевые |
Карбидкремнийсодержащие | ||
15 | Оксидные | Оксидные |
Кислородсодержащие | ||
16 | Бескислородные | Бескислородные |
Группа огнеупоров | Огнеупорность, °С |
огнеупорные | от 1580 до 1770 включ. |
высокоогнеупорные | свыше 1770 » 2000 » |
высшей огнеупорности | » 2000 |
Группа огнеупоров | Пористость, % | |
открытая | общая | |
особо плотные | до 3 включительно | - |
высокоплотные | свыше 3 до 10 включительно | - |
плотные | » 10 » 16 » | - |
уплотненные | » 16 » 20 » | - |
среднеплотные | » 20 » 30 » | - |
низкоплотные | »30 | менее 45 |
высокопористые | - | от 45 до 75 включительно |
ультрапористые | - | свыше 75 |
Огнеупоры групп 7, 8 относят к теплоизоляционным (легковесным)