Применение: для футеровки электропечей выдержки жидкого чугуна, плавки алюминия и свинцовой бронзы, днищ, гнезд сталеразливочных ковшей и других тепловых агрегатов
Физико – химические показатели, зерновой состав cоответствуют ТУ 1523-064-00188162-2008
Наименование показателей | ММКНП-90 |
Массовая доля %: | |
Аl2О3, не менее | 90 |
Fе2О3, не более | 1,0 |
Р2О5, в пределах | 2,6 - 3,5 |
Si О2, в пределах | 3,2 - 5,0 |
Изменение массы при прокаливании, % | - |
Массовая доля влаги при отгрузке, %, в пределах | 2,7 - 3,6 |
Предел прочности при сжатии на образцах после термообработки при температуре 200 0С, Н/мм2, не менее | 80 |
Зерновой состав, %, не менее | - |
Проход через сетку № 5, не более | - |
№ 3,2, не менее | 97 |
№ 1, в пределах | 55 - 65 |
№ 0 5, не более | 55 |
№ 0 09, в пределах | 35 - 43 |
№ 0 04,в пределах | 34 - 42 |
Примечание: допускается по соглашению сторон устанавливать другие нормы по массовой доле Р2О5 и влаги