Применяют для изготовления огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 23037-99
Наименование показателей | ЗПК | ЗША | ЗШБ | ЗШВ | ЗМКР | ЗМЛ | ЗМК | ЗК-95 |
Массовая доля, %:ЗМКР | ||||||||
Аl 2О3, в пределах | 14-28 | - | - | - | 45-62 | 62-72 | 72-95 | - |
Аl2О3, не менее | - | 35 | 28 | 28 | - | - | - | 95 |
SiO2, в пределах | 65-85 | - | - | - | - | - | - | - |
Fe2O3, не более | 6,5 | - | - | - | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
Огнеупорность, ºС, не ниже | 1580 | 1690 | 1630 | 1580 | - | - | - | - |
Водопоглощение, %, не более | 12 | 6 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | - |
Группа заполнителя | Класс | Размер зерна, мм, не более |
Грубозернистый | 1 | 25 |
2 | 15 | |
Крупнозернистый | 3 | 10 |
Среднезернистый | 4 | 5 |
Мелкозернистый | 5 | 2 |
Тонкозернистый | 7 | 0,5 |
Микрозернистый | 8 | 0,06 |
Наименование показателей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Зерновой состав, %: | ||||||||
остаток на сетке: | ||||||||
№25, не более | 5 | не доп. | - | - | - | - | - | - |
№15, не более | - | 5 | не доп. | - | - | - | - | - |
проход через сетку №15, не более | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
остаток на сетке №10, не более | - | - | 5 | не доп. | - | - | - | - |
проход через сетку №10, не более | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
остаток на сетке №5, не более | - | - | - | 5 | не доп. | - | - | - |
проход через сетку №5, не более | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
остаток на сетке №2, не более | - | - | - | 40 | 5 | не доп. | - | - |
остаток на сетке №1, не более | - | - | - | - | - | 5 | не доп. | - |
проход через сетку №05, не менее, в том числе |
- | - | - | 20 | 40 | 60 | 95 | 100 |
№009, не менее | - | - | - | - | 15 | 30 | 80 | 100 |
№006, не менее | - | - | - | - | - | - | - | 95 |