Физико–химические показатели cоответствуют ТТ 203-150-2008
Наименование показателей | ССБ |
Si02, min - max, % | 57-65 |
А1203, min - max, % | 27-35 |
Fe203, max, % | 3 |
ТiO2, max, % | 2,0 |
CaO, max, % | 1,0 |
MgO, max, % | 0,7 |
N20+K20, max, % | 1 |
Содержание влаги, не более, % | 2 |
Плотность после ручного трамбования, кг/м3 не менее | 1900 |
Наименование показателей | ССБ |
остаток на сетке №3,2 не более | 2 |
остаток на сетке №2 не более | 10 |
проход через сетку № 05 в пределах | 48-65 |
Допускается изготовление смеси с другим зерновым составом по согласованию с потребителем