Физико – химические показатели соответствуют ТУ 5721-10-0284351-2000
Марка |
Массовая доля гали, %, не более |
Массовая доля фракции, % | |
более 1,18 мм, не менее |
менее 0,075 мм, не более |
||
А-3-70 | 0,3 | 28 | 48 |
А-3-60 | 0,3 | 24 | 52 |
А-3-50 | 0,3 | 22 | 53 |
А-4-40 | 0,4 | 20 | 54 |
А-4-30 | 0,4 | 18 | 55 |
А-4-20 | 0,4 | 16 | 56 |
А-4-10 | 0,4 | 14 | 57 |
А-4-5 | 0,4 | 12 | 58 |
А-5-65 | 1,3 | 9 | 62 |
А-5-50 | 1,3 | 7 | 66 |
А-5-65М | 1,3 | 6 | 70 |
А-6-45 | 1,7 | 6 | 68 |
А-6-40 | 1,7 | 6 | 68 |
А-6-40М | 1,7 | не норм. | 76 |
А-6-30 | 1,7 | 5 | 69 |
А-6К-45 | 1,0 | не норм. | не норм. |
А-6К-30 | 1,8 | не норм. | не норм |
А-6К-20 | 1,8 | не норм. | не норм. |
А-6К-5 | 1,0 | не норм. | не норм. |
В обозначении марок буква "М" указывает на повышенное содержание массовой доли фракции менее 0,075 мм