Применение: для футеровки элементов индукционных печей и других целей
Физико – химические показатели, зерновой состав соответствуют ТУ 1527-056-05802299-2006
Наименование показателей | МППЛ-93 |
Массовая доля, %: | |
Мg О, не менее | 93 |
Fе2О3, не более | 2,5 |
Si О2 , не более | 3,0 |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,5 |
МППЛ-93-5 | МППЛ-93-3 | МППЛ-93-2 | МППЛ-93-1 | МППЛ-93-008 | |
Проход через сетку № 5 | 90 | — | — | — | — |
Остаток на сетке № 3 | 80 | — | — | — | — |
Проход через сетку № 3 | — | 90 | — | — | — |
Остаток на сетке № 2 | — | 80 | — | — | — |
Проход через сетку № 2 | — | — | 90 | — | — |
Остаток на сетке № 1 | — | — | 80 | — | — |
Проход через сетку № 1 | — | — | — | 90 | — |
Проход через сетку № 008 | — | — | — | — | 90 |
Допускается поставлять материал другого зернового состава по согласованию изготовителя и потребителя